主要技術(shù)參數(shù)
整機(jī)尺寸(m) (長(zhǎng)×寬×高) | 5.72×2.84×2.54 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 2000 |
配套形式 | 牽引式 |
配套動(dòng)力(hp) | ≥80 |
輸送皮帶速度(m/s) | 0-0.5(可調(diào)) |
行走速度(km/h) | 0-35 |
離地間隙(cm) | 32 |
輪距(cm) | 180 |
載重(t) | 6 |
主要技術(shù)參數(shù)
整機(jī)尺寸(m) (長(zhǎng)×寬×高) | 5.72×2.84×2.54 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 2000 |
配套形式 | 牽引式 |
配套動(dòng)力(hp) | ≥80 |
輸送皮帶速度(m/s) | 0-0.5(可調(diào)) |
行走速度(km/h) | 0-35 |
離地間隙(cm) | 32 |
輪距(cm) | 180 |
載重(t) | 6 |
掃描二維碼關(guān)注微信