
主要規格
| 產品型號 | 4LZ-4A2 | ||||
| 宣傳型號 | PRO1108-4Y | ||||
| 駕駛室類型 | 帶空調駕駛室 | ||||
| 結構型式 | 脫粒式 | ||||
| 外形尺寸 | 長度(運輸狀態/工作狀態)(mm) | 6742/6868 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 寬度(運輸狀態/工作狀態)(mm) | 2830/2830 | ||||
| 高度(運輸狀態/工作狀態)(mm) | 3350/3350 | ||||
| 結構質量(kg)/ 使用質量(kg) | 5884/5959 | ||||
| 配套發動機 | 型號(中國第三階段) | V3800-DI-TI-ET08 | |||
| 結構型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | ||||
| 總排氣量(L) | 3.769 | ||||
| 標定功率(kW) | 80.1 | ||||
| 標定轉速(r/min) | 2600 | ||||
| 燃油 | 優質柴油(0#) | ||||
| 油箱容量(L) | 250 | ||||
| 行走部 | 驅動輪 [前輪] 輪距( mm) | 1880 | |||
| 導向輪[后輪] 輪距( mm) | 1890 | ||||
| 軸距(mm) | 2855 | ||||
| 變速箱類型 | 機械變速+ 液壓無級變速(HMT) | ||||
| 變速級數 | 前進無級.后退無級(副變速各2檔) | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 290 | ||||
| 最小通過半徑 | 左轉(mm) | 6927 | |||
| 右轉(mm) | 6865 | ||||
| 割臺部 | 工作行數(行) | 4 | |||
| 工作幅寬(mm) | 2300 | ||||
| 適應行距范圍(mm) | 500~600 | ||||
| 適應作物 | 玉米 | ||||
| 谷粒處理部 | 糧倉容量(L) | 2400 | |||
| 卸糧 | 方式 | 單一方位自動卸糧(液壓翻斗傾斜式+卸糧筒式) | |||
| 方向 | 機體右側 | ||||
| 卸糧筒卸糧口卸糧高度(工作狀態)(mm) | 2400 | ||||
| 卸糧筒卸糧口伸出距離(工作狀態)(mm) | 2150 | ||||
| 報警裝置 | 水溫、充電、油壓、谷滿、1號攪龍、2號攪龍、反轉風扇、發動機系統、燃油系統、卸糧筒旋轉范圍 | ||||
| 作業小時生產率(h㎡/h) | ※0.3 ~ 0.7 | ||||
注: *帶 ※ 標記的數值因作物條件與田塊狀態、駕駛員的操作技術和機械的檢查、維護、使用狀況而異。
*作業小時生產率是指收獲機以標定持續作業量、作物長勢比較均勻、沒有病蟲害、產量中等以上具有代表性的玉米品種、作物表面沒有明水、籽粒含稅率為15%~25%、作物倒伏率低于5%、果穗下垂率低于15%、最低結穗高度大于35cm的條件下作業時的生產率。
*主要規格會因產品改進而發生變更,恕不另行通知。





請稍候,數據加載中...
陜公安備案 61019702000191號