
約翰·迪爾1204型拖拉機。建議配套農(nóng)具:貝松RB41(3+1)四鏵調(diào)幅翻轉(zhuǎn)犁+貝松三米輕型驅(qū)動耙;或者可配套法國庫恩MM110-4T四鏵調(diào)幅翻轉(zhuǎn)犁。如果對耕地深度沒有特殊要求,也可考慮配套國產(chǎn)四鏵犁。
約翰·迪爾1204型拖拉機技術(shù)參數(shù)
| 功率(馬力) | |
| 動力輸出軸 | 102 |
| 發(fā)動機(SAEJ1995) | 120 |
| 發(fā)動機 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2100轉(zhuǎn)/分 |
| 類型 | 六缸、直列、濕式缸套、頂置氣門 |
| 吸氣方式 | 增壓 |
| 排量 | 6.5升 |
| 缸徑和沖程 | 105毫米×125毫米 |
| 壓縮比 | 17:01 |
| 潤滑方式 | 壓力潤滑 |
| 冷卻系統(tǒng) | 水泵驅(qū)動冷卻液、節(jié)溫器自動調(diào)節(jié)溫度 |
| 油門 | 機械式手油門、腳油門 |
| 燃油系統(tǒng) | 直列式噴油泵 |
| 濾清器 | 雙級濾清器 |
| 離合器 | |
| 類型 | 干式、單片、雙聯(lián)式 |
| 變速箱 | 9個前進檔,3個倒退檔,嚙合套式 |
| 動力輸出軸 | |
| 類型 | 獨立、機械式操縱式 |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/1000轉(zhuǎn)/分 |
| 制動系統(tǒng) | 機械式操縱、濕式 |
| 液壓系統(tǒng) | 開心式、發(fā)動機驅(qū)動式齒輪泵 |
| 液壓輸出閥 | 一閥(標(biāo)配),兩閥、三閥(選裝) |
| 最大輸出壓力 | 19兆帕 |
| 液壓輸出閥總流量 | 59.5升/分鐘 |
| 懸掛系統(tǒng) | 機械式下拉桿傳感 |
| 提升能力(懸掛點后610毫米處) | 2100公斤(標(biāo)配) |
| 類型 | 二類懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 對稱式液壓轉(zhuǎn)向 |
| 流量 | 23.3升/分 |
| 最小轉(zhuǎn)向半徑 | 4.65米 |
| 差速鎖 | 機械式操縱 |
| 電器系統(tǒng) | 12伏 |
| 發(fā)電機 | 55安培 |
| 蓄電池 | 925安培冷啟動電流 |
| 加注量 | |
| 柴油箱 | 158升 |
| 冷卻系統(tǒng) | 16.5升 |
| 駕駛室 | 安全駕駛室(空調(diào)、暖風(fēng)選裝) |
| 前橋 | |
| 類型 | 中置傳動軸、驅(qū)動式 |
| 前束值(毫米) | 0-3 |
| 拖拉機重量 | |
| 整機結(jié)構(gòu)重量 | 4300公斤 |
| 輪胎規(guī)格 | |
| 前輪輪胎 | 14.9-24,八層級 |
| 后輪輪胎 | 18.4-38,十層級 |
| 外形尺寸(毫米)(出廠狀態(tài)) | 4701×2305×2785 |
約翰·迪爾1204型拖拉機。建議配套農(nóng)具:貝松RB41(3+1)四鏵調(diào)幅翻轉(zhuǎn)犁+貝松三米輕型驅(qū)動耙;或者可配套法國庫恩MM110-4T四鏵調(diào)幅翻轉(zhuǎn)犁。如果對耕地深度沒有特殊要求,也可考慮配套國產(chǎn)四鏵犁。
約翰·迪爾1204型拖拉機技術(shù)參數(shù)
| 功率(馬力) | |
| 動力輸出軸 | 102 |
| 發(fā)動機(SAEJ1995) | 120 |
| 發(fā)動機 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2100轉(zhuǎn)/分 |
| 類型 | 六缸、直列、濕式缸套、頂置氣門 |
| 吸氣方式 | 增壓 |
| 排量 | 6.5升 |
| 缸徑和沖程 | 105毫米×125毫米 |
| 壓縮比 | 17:01 |
| 潤滑方式 | 壓力潤滑 |
| 冷卻系統(tǒng) | 水泵驅(qū)動冷卻液、節(jié)溫器自動調(diào)節(jié)溫度 |
| 油門 | 機械式手油門、腳油門 |
| 燃油系統(tǒng) | 直列式噴油泵 |
| 濾清器 | 雙級濾清器 |
| 離合器 | |
| 類型 | 干式、單片、雙聯(lián)式 |
| 變速箱 | 9個前進檔,3個倒退檔,嚙合套式 |
| 動力輸出軸 | |
| 類型 | 獨立、機械式操縱式 |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/1000轉(zhuǎn)/分 |
| 制動系統(tǒng) | 機械式操縱、濕式 |
| 液壓系統(tǒng) | 開心式、發(fā)動機驅(qū)動式齒輪泵 |
| 液壓輸出閥 | 一閥(標(biāo)配),兩閥、三閥(選裝) |
| 最大輸出壓力 | 19兆帕 |
| 液壓輸出閥總流量 | 59.5升/分鐘 |
| 懸掛系統(tǒng) | 機械式下拉桿傳感 |
| 提升能力(懸掛點后610毫米處) | 2100公斤(標(biāo)配) |
| 類型 | 二類懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 對稱式液壓轉(zhuǎn)向 |
| 流量 | 23.3升/分 |
| 最小轉(zhuǎn)向半徑 | 4.65米 |
| 差速鎖 | 機械式操縱 |
| 電器系統(tǒng) | 12伏 |
| 發(fā)電機 | 55安培 |
| 蓄電池 | 925安培冷啟動電流 |
| 加注量 | |
| 柴油箱 | 158升 |
| 冷卻系統(tǒng) | 16.5升 |
| 駕駛室 | 安全駕駛室(空調(diào)、暖風(fēng)選裝) |
| 前橋 | |
| 類型 | 中置傳動軸、驅(qū)動式 |
| 前束值(毫米) | 0-3 |
| 拖拉機重量 | |
| 整機結(jié)構(gòu)重量 | 4300公斤 |
| 輪胎規(guī)格 | |
| 前輪輪胎 | 14.9-24,八層級 |
| 后輪輪胎 | 18.4-38,十層級 |
| 外形尺寸(毫米)(出廠狀態(tài)) | 4701×2305×2785 |





請稍候,數(shù)據(jù)加載中...
陜公安備案 61019702000191號